도메인은 국내 도메인과 국내 도메인으로 구분되며 지역, 기업 이름 등 특정 분야 및 업종을 표현할 수 있는 신규 일반 최상위 도메인(New gTLD) 이 있습니다.
국내 도메인
한국인터넷진흥원(KISA)에서 관리하는 도메인으로 .kr, .co.kr, 한글.kr 등이 포함됩니다.
3단계 .kr 도메인(.ai.kr / .io.kr / .it.kr / .me.kr)이 신규 추가되었습니다. (2025/03/05)
도메인명 | 의미 | 등록자격 | 비용/기간(vat 별도) |
한글.kr | 대한민국 | 제한 없음 | 13,500원/1년 |
.kr | 대한민국 | 제한 없음 | 13,500원/1년 |
.co.kr | 회사 | 제한 없음 | 13,500원/1년 |
.or.kr | 비영리 | 제한 없음 | 13,500원/1년 |
.ne.kr | 네트워크 | 제한 없음 | 13,500원/1년 |
.re.kr | 연구 | 제한 없음 | 13,500원/1년 |
.ai.kr | 인공지능(AI) | 개인, 법인 | 16,500원/1년 |
.io.kr | 인풋/아웃풋, 디지털 | 개인, 법인 | 16,500원/1년 |
.it.kr | 정보기술(IT) | 개인, 법인 | 16,500원/1년 |
.me.kr | 미디어, 메디컬 | 개인, 법인 | 16,500원/1년 |
.pe.kr | 개인 | 개인 | 9,800원/1년 |
.go.kr | 정부기관 | 행정기관 또는 입법기관,사법기관 | 20,000원/1년 |
국제 도메인
일반 최상위 도메인으로 .com, .net, .org 등이 포함됩니다.
도메인명 | 의미 | 등록자격 | 비용/기간(vat 별도) |
.com | 회사 | 제한 없음 | 18,000원/1년 |
.net | 네트워크 | 제한 없음 | 20,000원/1년 |
.org | 기관 | 제한 없음 | 20,000원/1년 |
.biz | 비즈니스 | 제한 없음 | 34,000원/1년 |
.info | 정보 | 제한 없음 | 44,000원/1년 |
.name | 개인 | 개인 | 20,000원/1년 |
.asia | 아시아 지역 | 아시아권 지역에 연락처가 있는개인, 기업, 단체 | 50,000원/1년 |
New gTLD
분야/업종을 직접적으로 표현하여 보다 전문적이고 트렌디한 도메인입니다.
메일플러그에서는 약 200여 개의 New gTLD 등록이 가능합니다.
1:1 상담을 통해 문의 글을 접수해 주시면 최대한 빠른 시일 내에 답변드리겠습니다.